<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Sprinters van het Velodrome</title>
	<atom:link href="http://www.baansprinters.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baansprinters.nl</link>
	<description>Be the beste sprinter you can be!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 20:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Hylke van Grieken door Winst in de BPA Open meeting in Newport, Womens sprint omnium &#171; Birgitta Roos</title>
		<link>http://www.baansprinters.nl/teamsva/hylke-van-grieken/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Winst in de BPA Open meeting in Newport, Womens sprint omnium &#171; Birgitta Roos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baansprinters.nl/?page_id=641#comment-13</guid>
		<description>[...] mooie wielerbaan van Newport (Wales). Na een korte training (met de rest van de Nederlandse groep: Hylke, Dempster, Jelger en Yorick) en een maaltijd ben ik gauw flink wat nachtrust gaan pakken. Gelukkig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mooie wielerbaan van Newport (Wales). Na een korte training (met de rest van de Nederlandse groep: Hylke, Dempster, Jelger en Yorick) en een maaltijd ben ik gauw flink wat nachtrust gaan pakken. Gelukkig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Birgitta Roos door Winst in de BPA Open meeting in Newport, Womens sprint omnium &#171; Birgitta Roos</title>
		<link>http://www.baansprinters.nl/teamsva/birgitta-roos/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Winst in de BPA Open meeting in Newport, Womens sprint omnium &#171; Birgitta Roos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baansprinters.nl/?page_id=25#comment-12</guid>
		<description>[...] een dag gereden te hebben komen Jeroen en ik aan op de mooie wielerbaan van Newport (Wales). Na een korte training (met de rest van de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een dag gereden te hebben komen Jeroen en ik aan op de mooie wielerbaan van Newport (Wales). Na een korte training (met de rest van de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Jeroen Hoekstra door Winst in de BPA Open meeting in Newport, Womens sprint omnium &#171; Birgitta Roos</title>
		<link>http://www.baansprinters.nl/teamsva/jeroen-hoekstra/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Winst in de BPA Open meeting in Newport, Womens sprint omnium &#171; Birgitta Roos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baansprinters.nl/?page_id=499#comment-11</guid>
		<description>[...] een dag gereden te hebben komen Jeroen en ik aan op de mooie wielerbaan van Newport (Wales). Na een korte training (met de rest van de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een dag gereden te hebben komen Jeroen en ik aan op de mooie wielerbaan van Newport (Wales). Na een korte training (met de rest van de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Carolien van Herrikhuyzen door Revanche in Ronde van de Boezem-Pijnacker &#171; Birgitta Roos</title>
		<link>http://www.baansprinters.nl/teamsva/begeleiding/carolien/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Revanche in Ronde van de Boezem-Pijnacker &#171; Birgitta Roos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baansprinters.nl/?page_id=8#comment-8</guid>
		<description>[...] vorig jaar!’ stond er in mijn training&amp;wedstrijdsschema, die altijd erg gedetailleerd door Carolien van Herrikhuyzen wordt opgesteld. Dit andere rondje was figuurlijk bedoeld, maar werd werkelijkheid. Figuurlijk, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorig jaar!’ stond er in mijn training&amp;wedstrijdsschema, die altijd erg gedetailleerd door Carolien van Herrikhuyzen wordt opgesteld. Dit andere rondje was figuurlijk bedoeld, maar werd werkelijkheid. Figuurlijk, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Carolien van Herrikhuyzen door Weer op de baan &#124; Fred's Fietsblog</title>
		<link>http://www.baansprinters.nl/teamsva/begeleiding/carolien/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Weer op de baan &#124; Fred's Fietsblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baansprinters.nl/?page_id=8#comment-5</guid>
		<description>[...] door: Fred Pellenaars in Algemeen    Inmiddels ben ik alweer een paar weken aan het trainen bijCaroline op het Velodrome. Elke zondag van half acht tot half tien hang ik samen met Ferry en circa 35 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] door: Fred Pellenaars in Algemeen    Inmiddels ben ik alweer een paar weken aan het trainen bijCaroline op het Velodrome. Elke zondag van half acht tot half tien hang ik samen met Ferry en circa 35 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
